品番:YJ-200S
重量物の運搬に適した強度と、スムースな走行性・旋回性を持つキャスターです。




| 品番 | 種類 | 車輪径 | 車輪材質 | 質量(kg) | 最大積載 質量(kg) | プレートサイズ (F1×F2) | 取付ピッチ (P1×P2) | 取付ピッチ (P3) | 穴径 (D1) | ねじ径 (D2) | 偏心 (E) | 車輪取付高 (H) | 軸径 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJ-200 | 自由車 | 200 | ゴム | 3.64 | 250 | 140×112 | 112×80 | 125 | Φ11.5 | M8 | 58 | 250 | 20 | 
| YJ-200S | 3.96 | ||||||||||||
| YJ-200U | ポリウレタン | 3.95 | |||||||||||
| YJ-200SU | 4.36 | ||||||||||||
| YJ-200N | ナイロン | 2.83 | |||||||||||
| YJ-200SN | 3.15 | ||||||||||||
| YJ-200E  | 導電性ゴム | 3.74 | |||||||||||
| YJ-200SE  | 3.94 | ||||||||||||
| YK-200 | 固定車 | 200 | ゴム | 3.05 | 250 | 154×103 | 112×63 | 125 | Φ11.5 | - | 250 | ||
| YK-200U | ポリウレタン | 3.36 | |||||||||||
| YK-200N | ナイロン | 2.24 | |||||||||||
| YK-200E  | 導電性ゴム | 3.03 | 
ダウンロードコンテンツ
こちらから「カタログ」の
								PDFファイルをダウンロードできます。
お問い合わせ
製品に関するご質問等、
								お気軽にお問い合わせください。